| UNIVERSAL 600 | UNIVERSAL 800 | UNIVERSAL 1000 | |
|---|---|---|---|
| Жоғары өнімділік, т/сағ | 48 | 64 | 80 |
| Қуат көзі агрегаты | 3 x 8 м3 | 4 x 8 м3 | 5 x 8 м3 |
| Кептіру барабаны | 1740 x 4680 мм | 1740 x 4680 мм | 1750 х 7000 мм |
| Қыздырғының қуаттылығы | 4.6 МВт | 5.8 МВт | 7.0 МВт |
| Түтін сорғының қуаттылығы | 45 кВт | 45 кВт | 55 кВт |
| Діріл қуаттылығы | 2 х 1.7 кВт | 2 х 1.7 кВт | 2 х 2.6 кВт |
| Діріл грохоты – фракциялар саны | 3 | 4 | 4/5 |
| Битум мөлшерлегіші | 100 кг | 100 кг | 150 кг |
UNIVERSAL сериясының асфальт араластырғыш қондырғылары
- Өнімділігі сағатына 60-тан 520 тоннаға дейін.
- Дайын қоспа бункерлері 400 т дейін
- Монтаждау және іске қосу 30 күннен бастап
- Жеке жиынтықтама
- Габариттік тасымалдау (160 т/сағ дейінгі қондырғылар)
- Қоспаны 80%-ға дейін қайта өңдеу мүмкіндігі

